| 1997 AMERICAN & FH CHAMIONSHIP | ||||||||
| MAY 8, 1997 HAUPSTADT SCHH VEREIN | ||||||||
| MIKE CAPUTO USA, GUNTER LANFER SV, GEORGE SHUMAKER USA | ||||||||
| SCHH3 | ||||||||
| PASCHA VON SPITZBUBEZWINGER | WAYNE SIMANOVICH | GSD | 97 | 95 | 96 | P | 288 | V |
| GRINGO VOM DEUFRINGER SCHLOB | EGON VOLLRATH | GSD | 96 | 93 | 97 | P | 286 | V |
| MASA VON DER LINDENHALLE | STEPHEN ROBINSON | GSD | 94 | 95 | 96 | P | 285 | SG |
| BENNY VOM KAMMBERG | MARTIN VOLLRATH | GSD | 96 | 91 | 97 | P | 284 | SG |
| TARZAN VOM SCHWAIGER WAPPEN | MARK NATINSKY | ROT | 97 | 93 | 94 | P | 284 | SG |
| BASKO VOM KORBELTAL | PATRICIA BROWN-JOHN | GSD | 97 | 94 | 93 | P | 284 | SG |
| SIRK DE ZENNEVALLEI | ROB DUNN | GSD | 96 | 90 | 96 | P | 282 | SG |
| HARK VOM HAUSE ANIN | DAVID DELEISSEGUES | ROT | 96 | 94 | 92 | P | 282 | SG |
| ERK VOM SCHELMENTURM | BARRY DRANEL | GSD | 94 | 93 | 93 | P | 280 | SG |
| AMOK OT VITOSHA | MARTHA HOFFMAN | BMAL | 92 | 97 | 91 | P | 280 | SG |
| DEXTER VON SCHNEIDER | PAUL SCHNEIDER | GSD | 98 | 94 | 88 | P | 280 | SG |
| NELLO VOM HAUS TYSON | CAROLYN STREHLOW | GSD | 96 | 88 | 95 | P | 279 | SG |
| VOM HAUS KENSINGTON'S ONYX | TODD SHILKRET | GSD | 95 | 96 | 88 | P | 279 | SG |
| TOPP VON DER MAINEICHE | ERIC BEASLEY | GSD | 94 | 93 | 91 | P | 278 | SG |
| QRACK VAN'T STEENHOF | MIKE FITZGERALD | GSD | 88 | 94 | 95 | P | 277 | SG |
| OLK AUS DER STIMBERGSTADT | CHET ROBERTS | GSD | 94 | 90 | 92 | P | 276 | SG |
| BEN VOM KASSLER KREUZ | STEVE MILLER | GSD | 90 | 90 | 95 | P | 275 | SG |
| DRAGO VOM NEUEN SPEZIALBLUT | RICHARD ATKINS | GSD | 100 | 91 | 84 | P | 275 | SG |
| RASTA VON HAUS JURJIM | WAYNE CURRY | GSD | 97 | 88 | 89 | P | 274 | SG |
| BODO VOM LANGEN BUSCH | ANDREAS MUELLER | GSD | 91 | 92 | 88 | P | 271 | SG |
| NORBO VOM MUHLENSCHLAD | SANDRA FILO | GSD | 86 | 90 | 93 | P | 269 | G |
| NEW YEAR'S EVE STAR GAZER | HOWARD SHUCART | ROT | 88 | 88 | 93 | P | 269 | G |
| PANTER VOM HAUS SEVENS | DEAN CALDERON | GSD | 76 | 96 | 96 | P | 268 | G |
| ANDY VON DER RODERBURG | JOYCE DINENNA | GSD | 90 | 86 | 92 | P | 268 | G |
| QUANTUS VON SPITZBUBEZWINGER | TODD SORENSON | GSD | 93 | 87 | 86 | P | 266 | G |
| INDY VON SCHLOB BIRKENSTEIN | JIM HALL | GSD | 93 | 93 | 80 | P | 266 | G |
| HARLEY VOM MACK-ZWINGER | KAREN MACINTYRE | GSD | 84 | 94 | 86 | P | 264 | G |
| FIGHTER VON DER MAINEICHE | MELODY GREBA | GSD | 86 | 86 | 89 | P | 261 | G |
| ARMANI VON MATHIAS | TERRY MACIAS | GSD | 74 | 90 | 90 | P | 254 | G |
| ASKO VON SITZ V.D. HOSE | HANK DEBOER | GSD | 81 | 88 | 83 | P | 252 | G |
| JACK VOM HILDESHEIMER LAND | AL GOVEDNIK | GSD | 87 | 83 | 82 | P | 252 | G |
| CENTAURI'S PORTER | CHARLES PORTER | BOUV | 93 | 74 | 80 | P | 247 | G |
| ALISSA VOM BOGENSTADT | SUE BORGEN | GSD | 92 | 70 | 84 | P | 246 | G |
| YANNIK VON DEN KRAFTS RABAUKEN | CAROL HERSCHFELD | GSD | 3 | 66 | 81 | P | M | |
| KAISER VON DER WESTERVELT | DAVID MILLMORE | GSD | 26 | 80 | 80 | P | M | |
| YUSSOF VOM STAUDERPARK | ERIK A LAYMAN | GSD | 81 | 84 | 71 | S | M | |
|
FH |
||||||||
| AMIGO VOM BRINKEWEG | STEVE MILLER | GSD | 71 | B | ||||
| ZORRO VOM HAUS HOENGEN | FLOYD WILSON | GSD | 71 | B | ||||
| TARZAN VOM SCHWAIGER WAPPEN | MARK NATINSKY | ROT | 59 | M | ||||
| SONNY VOM HOLLBACHGRUND | MARK PRZYBYLSKI | GSD | 56 | M | ||||
| DANNIE VOM ALEXANDER | BARBARA MALCOLM | GSD | 23 | U | ||||
| FILOU UT OEDING | ALFRED KERR | GSD | 12 | U | ||||
| DIXI VOM HACKHAUSER WEG | AL GOVEDNIK | GSD | 0 | U | ||||