| 1996 NATIONAL SHCHH3 CHAMPIONSHIP | ||||||||
| NOVEMBER 3, 1996 CENTRAL VIRGINIA SCHH CLUB | ||||||||
| USA JUDGES, AL KERR, FLOYD WILSON AND MARK PRZYBYLSKI | ||||||||
| SCHH3 | ||||||||
| ENZO MANEPO | RODNEY TOMPKINS | GSD | 97 | 96 | 100 | P | 293 | V |
| FRATZ VOM TUECHELWALD | CATHY JOBE | GSD | 97 | 96 | 99 | P | 292 | V |
| PIROL VAN'T ENCLAVEHOF | GARY HANRAHAN | GSD | 98 | 94 | 97 | P | 289 | V |
| SHANE OT VITOSHA | KELLY MARTIN | BMAL | 97 | 96 | 96 | P | 289 | V |
| OLK AUS DER STIMBERGSTADT | CHET ROBERTS | GSD | 99 | 94 | 95 | P | 288 | V |
| PASCHA VON SPITZBUBEZWINGER | WAYNE SIMANOVICH | GSD | 99 | 92 | 96 | P | 287 | V |
| MASA VON DER LINDENHALLE | STEPHEN ROBINSON | GSD | 92 | 94 | 98 | P | 284 | SG |
| INKAS VON SCHLOSS BIRKENSTEIN | T. FLOYD | GSD | 98 | 92 | 94 | P | 284 | SG |
| TARZAN VOM SCHWAIGER WAPPEN | MARK NATINSKY | ROT | 96 | 95 | 93 | P | 284 | SG |
| PANTER VOM HAUS SEVENS | DEAN CALDERON | GSD | 97 | 90 | 96 | P | 283 | SG |
| DUX V POHLHEIMERGRUND | RAY BLOMBERG | GSD | 97 | 95 | 91 | P | 283 | SG |
| ASKO MOLDOVAN | JOE MOLDOVAN | BMAL | 94 | 95 | 93 | P | 282 | SG |
| DRAGO VOM NEUEN SPEZIALBLUT | RICHARD ATKINS | GSD | 91 | 93 | 96 | P | 280 | SG |
| BASKO VOM KORBELTAL | PATRICIA BROWN-JOHN | GSD | 96 | 89 | 95 | P | 280 | SG |
| ARLO VOM ALLENFARM | MARY ALLEN | BMAL | 95 | 90 | 94 | P | 279 | SG |
| OLK VON DER DOLLENWIESE | RHAE LYNN BAIR | GSD | 96 | 89 | 93 | P | 278 | SG |
| IRCO VON SCHLOB BIRKENSTEIN | LEON LUSZCZ | GSD | 94 | 87 | 96 | P | 277 | SG |
| GUNDO VOM KUGELBERGER STEIG | WAYNE WALCOTT | GSD | 98 | 93 | 86 | P | 277 | SG |
| AMIGO VOM BRINKEWEG | STEVE MILLER | GSD | 91 | 90 | 95 | P | 276 | SG |
| LINDO VOM BUSECKER SCHLOB | JOE LANEY | GSD | 95 | 87 | 93 | P | 275 | SG |
| ERK VOM SCHELMENTURM | BARRY DRANGEL | GSD | 96 | 80 | 98 | P | 274 | SG |
| B-ARROW OF TIGERPAWS | JERRY BRADSHAW | BSD | 84 | 93 | 97 | P | 274 | SG |
| YAMBO VOM HAUS-FAHRIG | CHRISTINE GAUMONT | GSD | 87 | 94 | 93 | P | 274 | SG |
| ANUK VOM GULDENEN WINKEL | VICKIE BARTLEY | GSD | 99 | 82 | 93 | P | 274 | SG |
| PSY DES DEUX POTTOIS | CATHERINE WRAY | MAL | 89 | 91 | 93 | P | 273 | SG |
| CHIVAS DES TEUTONES | BRIAN KOCH | BMAL | 94 | 89 | 90 | P | 273 | SG |
| PIKE VAN GUY'S HOF | JOE TROTTER | GSD | 97 | 80 | 95 | P | 272 | SG |
| ECLIPSE VOM DONAUTAL | GAIL DODD | DOBE | 88 | 95 | 89 | P | 272 | SG |
| CAIRO VOM ALMERE | NELLI RACSKO | GSD | 97 | 91 | 83 | P | 271 | SG |
| HARLEY VOM MACK-ZWINGER | KAREN MACINTYRE | GSD | 93 | 87 | 90 | P | 270 | SG |
| QRACK VAN'T STEENHOF | MIKE FITZGERALD | GSD | 93 | 90 | 87 | P | 270 | SG |
| NICK VON GILIANNES | DAVID TAYLOR | GSD | 97 | 92 | 81 | P | 270 | G |
| LENNIE VOM NORDLAND | MARGARET GOSSMANN | GSD | 87 | 89 | 93 | P | 269 | G |
| BIENE VOM CAMDENERLAND | DONNA REDNOUR | GSD | 87 | 90 | 92 | P | 269 | G |
| FIGHTER VON DER MAINEICHE | RICHARD GREBA | GSD | 97 | 81 | 91 | P | 269 | G |
| ELLIOT V ERLENBUSCH | CHERYL ODONNELL | GSD | 86 | 86 | 95 | P | 267 | G |
| NIC DE ZENNEVALLEI | JOHN SEQUINO | GSD | 95 | 77 | 95 | P | 267 | G |
| ALEXANDER VON HAUS JAGEN | TAMMY MARSHALL | DOBE | 100 | 78 | 88 | P | 266 | G |
| NELLO VOM HAUS TYSON | CAROLYN STREHLOW | GSD | 85 | 90 | 90 | P | 265 | G |
| QANTO VAN HET GEWAAIERBOS | PAM HANRAHAN | GSD | 98 | 81 | 85 | P | 264 | G |
| ADLERCREST MISHA VON KOEPSEL | KYLE NUNN | DOBE | 92 | 91 | 81 | S | 264 | G |
| URION VON DER NIDDEREICHE | GARY PARK | GSD | 94 | 80 | 89 | P | 263 | G |
| TOBY DE BRUCELEE | LANCE WOODLEY | GSD | 90 | 82 | 90 | P | 262 | G |
| BAC VOM HAUS FUNKENBURG | BOB ADAMS | GSD | 90 | 84 | 87 | P | 261 | G |
| CANDO VOM HUTTENWIRT | GREG BENTO | GSD | 87 | 88 | 86 | S | 261 | G |
| ADOS VOM GEEFACKER | STEPHANIE ZOCCOLILLO | GSD | 96 | 79 | 85 | P | 260 | G |
| CNITRO VON DER GUTE MAEDCHEN | MARK SCARBERRY | GSD | 96 | 81 | 83 | P | 260 | G |
| NAX V BULLINGER | RUSS OSBURN | GSD | 93 | 79 | 85 | P | 257 | G |
| HASSO VOM ZWARTHAUS | ALICE STROMAN | GSD | 96 | 78 | 83 | P | 257 | G |
| CLIFF VOM DUELL | CHAD SMITH | GSD | 89 | 78 | 89 | P | 256 | G |
| TORE VOM STADTFELD | DAVID ROBINSON | GSD | 83 | 86 | 87 | P | 256 | G |
| OMAR V D HERDGANG | TOM TRAINOR | GSD | 96 | 76 | 84 | P | 256 | G |
| CAS V SVENSHOME | HENRY JONES | GSD | 91 | 78 | 85 | P | 254 | G |
| ADDAR VOM KOBURNHAUS | PATRICIA FISCHER | GSD | 93 | 71 | 87 | P | 251 | G |
| BEAU VON DER BOSEN NACHBARSCHAFT | GREG BENNETT | GSD | 87 | 78 | 84 | P | 249 | G |
| AGAMEMNON | OSCAR DUPREE | GSD | 78 | 86 | 84 | P | 248 | G |
| PALADIN'S ASTRO | GREG WILSON | GSD | 85 | 79 | 82 | S | 246 | G |
| AZZA FILMTEICH'S SOME BETTER | ROSEMARY ALLSUP | ROT | 77 | 85 | 81 | S | 243 | G |
| IMMO VOM BERGMANNSHOF | ED ROMERO | GSD | 70 | 79 | 85 | P | 234 | B |
| CLARK Z JASENSKEJ DOLINY | CLAY MEADOWS | GSD | 22 | 83 | 84 | P | M | |
| ASSAM VOM DILLONHAUS | ISABEL LAMBERTZ | GSD | 62 | 68 | 84 | S | M | |
| AZTEC AUS EXZELLENZ | RANDY HARTZ | ROT | 97 | 64 | 84 | S | M | |
| ANKA VOM HAUS GERTEN | BARBARA VALENTE | GSD | 84 | 63 | 78 | S | M | |
| VANTO VON DER STADT SCHMALKALDEN | HOWARD RODRIGUEZ | GSD | 90 | 95 | 70 | P | M | |
| GAUNER VON DER GANSEBRUCKE | TOM HUELSMAN | GSD | 90 | 87 | 70 | P | G | |
| TELL VOM SALZTALBLICK | BRIAN MCNULTY | GSD | 90 | 74 | 0 | PULLED-DUE TO INJURY | ||
| SCHENK VOM MILLI-BAD | ROBERT HUNT | GSD | 0 | 0 | 0 | PULLED | ||
| ASKO VON SITZ V.D. HOSE | HANK DEBOER | GSD | 0 | 0 | 0 | PULLED | ||
| SIGGO VON DER NIDDEREICHE | THOMAS MARTIN | GSD | 0 | 0 | 0 | PULLED | ||
| ECKLERBERG DUKE STOLZENFELS | BRENT ECKLER | ROT | 0 | 0 | 0 | PULLED | ||
| QUEROS VON HAUS ANTVERPA | NORMAN LEE BACHER | GSD | 0 | 0 | 0 | PULLED | ||
| QURT VOM HAUS HEIJACK | ROBERT WINSKI | GSD | 0 | 0 | 0 | PULLED | ||
|
WPO |
||||||||
| AGATA Z JIZNI MORAVY | TODD GARLOFF | GSD | 96 | 95 | 82 | 273 | SG | |
| ALEX 2 | WILLIAM ALLAN HUDSON III | MIX | 88 | 83 | 85 | 256 | G | |
| ZERO VON DER MAINEICHE | TIM KENNY | GSD | 91 | 84 | 0 | PULLED-INJURED | ||