| 1993 NORTH AMERICAN AND FH CHAMPIONSHIP | ||||||||
| MAY 5, 1993 O.G.BUCKEYE SCHH CLUB | ||||||||
| GUNTER LANFER, HERBERT COENDERS, KARL KLUG SV | ||||||||
| SCHH3 | ||||||||
| FARGO VON DER TULPENSTRASSE | WAYNE SIMANOVICH | GSD | 99 | 93 | 96 | P | 288 | V |
| ORKAN VON DER DOLLENWIESE | MARTIN VOLLRATH | GSD | 96 | 99 | 93 | P | 288 | V |
| NATAN VOM SCHONTRATAL | DEBRA ZAPPIA | GSD | 98 | 93 | 96 | P | 287 | V |
| MARKO VON DER SIEGERLAND-TREUE | JIM HILL | GSD | 97 | 95 | 95 | P | 287 | V |
| CONDOR VOM TEUTOBURGERWALD | DAVID SUMMERLIN | GSD | 96 | 93 | 97 | P | 286 | SG |
| INDRA VOM HARDENBERGER LAND | GARY HANRAHAN | GSD | 97 | 92 | 94 | P | 283 | SG |
| QUECK VON DER KROTTEECK | WILLIAM KULLA | GSD | 97 | 87 | 98 | P | 282 | SG |
| HEIKO VON CUX | JOAN ELLIOTT | GSD | 93 | 92 | 96 | P | 281 | SG |
| BASKO VOM SCHLOB GUTTENBURG | WAYNE CURRY | GSD | 96 | 90 | 95 | P | 281 | SG |
| ARGO Z PRASILSKEHE POTOKA | THOMAS VOLLRATH | GSD | 88 | 96 | 96 | P | 280 | SG |
| AIKO VOM EGGENS HOF | RALPH HUNT | GSD | 98 | 91 | 90 | P | 279 | SG |
| TELL VON DER EICHENDORFSCHULE | STEWART HARVARD | GSD | 93 | 94 | 91 | P | 278 | SG |
| ARKO VOM HERZFELDER LAND | MICHEL GIGUERE | GSD | 97 | 90 | 91 | P | 278 | SG |
| LIDO VOM HAUS JOELLA | JAMES BRAO | GSD | 92 | 86 | 98 | P | 276 | SG |
| MINKA VOM HAUS TAYARA | GAIL BENSON | GSD | 94 | 92 | 90 | P | 276 | SG |
| DROLL VOM FUCHSTALCHEN | KAROLY MESZAROS | GSD | 98 | 88 | 90 | P | 276 | SG |
| AARON V D BREUKER HEIDE | AUGUSTA FARLEY | MAL | 88 | 92 | 94 | P | 274 | SG |
| BASKO ZUM KAHLSCHLAG | PAUL MELOY | GSD | 95 | 86 | 93 | P | 274 | SG |
| IKE VOM SPEZIALBLUT | BURT GORGES | GSD | 92 | 90 | 92 | P | 274 | SG |
| ARCO VOM WEIDENBRUCH | DEAN CALDERON | ROT | 97 | 87 | 90 | P | 274 | SG |
| URAN VON DER EICHENDORFSCHULE | EDMUND MILLER | GSD | 91 | 84 | 98 | P | 273 | SG |
| CORRO VOM PAPST | LYNNE LEWIS | GSD | 92 | 85 | 94 | P | 271 | SG |
| HOUNS DE BRUCELEE | HASSEN LABIDI | GSD | 91 | 94 | 86 | P | 271 | SG |
| AXL VOM CAMDENERLAND | DAVID SCHROEDER | GSD | 100 | 85 | 85 | S | 270 | SG |
| QUANTO VOM SAATENGRABEN | RANDY KROMER | GSD | 91 | 82 | 92 | P | 265 | G |
| DZSIN | MELODY GREBA | GSD | 85 | 87 | 92 | P | 264 | G |
| BLITZ VOM VAN HAUS | JANET NOBLE | ROT | 91 | 82 | 91 | P | 264 | G |
| GREIF VOM BLAUEN STAHL | GEORGE SHUMAKER | GSD | 93 | 87 | 84 | P | 264 | G |
| CLEMENS VOM FALLTOR | T. FLOYD | DOBE | 85 | 87 | 88 | P | 260 | G |
| ALVIN THOR VON KONIGSTRUM | MICHAEL SCOTT | ROT | 82 | 90 | 86 | P | 258 | G |
| SANDI VOM STACHELHAUS | COLLEEN GORGAS | GSD | 87 | 88 | 83 | P | 258 | G |
| CARLY VON SALZTALBLICK | KATHY EARLEY | GSD | 93 | 73 | 88 | P | 254 | G |
| DON VON DER CHRISTBUCHE | ROBERT ABERLE | GSD | 80 | 86 | 86 | P | 252 | G |
| LAMBIK | PAUL HOWELL | GSD | 78 | 85 | 85 | P | 248 | G |
| AREK VOM HAINPAK | PAUL ROUSSEAU | GSD | 73 | 75 | 84 | P | 232 | B |
| URAS VON HAUS ANJA | RICHARD PASTUCKA | GSD | 5 | 97 | 96 | P | M | |
| NAKITA DES DEUX POTTOIS | IVAN BALABANOV | BMAL | 36 | 95 | 96 | P | M | |
| AMIGO VOM BRINKEWEG | STEVE MILLER | GSD | 52 | 96 | 95 | P | M | |
| QUARZ VON DER ULRIKENBURG | LOUISE HINDERT | GSD | 19 | 75 | 95 | P | M | |
| AFRA VOM HAUS DERREK | PENNY MCGINNIS | GSD | 57 | 91 | 93 | P | M | |
| FLASH VON BURGTHANN | JOE ROCCO | ROT | 67 | 81 | 90 | P | M | |
| BASKO VOM HUELHIN HOF | BRIAN REYNOLDS | GSD | 21 | 80 | 86 | P | M | |
| BARON VOM CLARKHAUS | REGINALD HAYNES | GSD | 86 | 65 | 82 | P | M | |
| VALKO VOM BERGISCHEN KREIS | RUSSELL OSBURN | GSD | 48 | 0 | 0 | INJURED | ||
| ZARAH VOM HAUS HAGELSKAMP | MIKE JACKSON | GSD | 25 | 0 | 0 | PULLED | ||
|
FH |
||||||||
| ANNIE VON DER GUTE MAEDCHEN | VERNON BEAVER | GSD | 97 | 97 | V | |||
| RINGO DE BRISO | JOCELYN CARON | GSD | 96 | 96 | V | |||
| DAR VLAPEMA | STEVE MILLER | GSD | 95 | 95 | SG | |||
| JAGO VOM SIEGERHAUS | RITA LEDDA | GSD | 93 | 93 | SG | |||
| BRONACH VOM AALSTROM | RON GORDON | ROT | 92 | 92 | SG | |||
| ATMEN VOM LOCUST RIDGE | JOE LANEY | GSD | 90 | 90 | SG | |||
| NICOLE VOM HAUS LEDDA | RITA LEDDA | GSD | 87 | 87 | G | |||
| ALEXIS V HORSELBERG | MARK SCARBERRY | GSD | 86 | 86 | G | |||
| INLAND'S KELSI VON LOWENHERZ | DAVID ARNETT | ROT | 82 | 82 | G | |||
| GABBY VOM HAUS LEDDA | ADRIAN LEDDA | GSD | 81 | 81 | G | |||
| AGGIE VOM TANNENWALD | DENA MCGOWAN | GSD | 75 | 75 | B | |||
| DINA VOM SONNIGESHAUS | AMY HILL | GSD | 71 | 71 | B | |||
| GUNTHERS UTAH VON AMSEL HOF | MARY LEGGE | GSD | 68 | 68 | M | |||
| WASA VON DER URBECKE | FRANKLIN FISHER JR | GSD | 56 | 56 | M | |||
| MISTER VOM STAUDERPARK | HERM VAN LOKEREN | GSD | 32 | 32 | U | |||
| DAKAR VON LINDESFARNE | STAN JUST | GSD | 31 | 31 | U | |||
| THRACE GREYSTOKE VOM BAKHAUS | LAURA JONES | GSD | 28 | 28 | U | |||
| WPO PETER BACHMANN SV | ||||||||
| SEIGO V WETTERBERG | JAMES BALLINGER | GSD | 96 | 96 | 92 | P | 284 | SG |
| ORTHOS V TIEKERHOOK | GREG MOMINEE | GSD | 92 | 94 | 95 | P | 281 | SG |
| DRAGO VOM WEYERGARTEN | JON RICHEY | GSD | 81 | 95 | 92 | P | 268 | G |
| YERRY VOM SIEGESBERG | WILLIAM SCRIBNER | GSD | 80 | 88 | 89 | P | 257 | G |
| ALI OD DZIDY | JAMES WINN | GSD | 90 | 80 | 85 | P | 255 | G |
| ORCHARD KNOLL'S SHADOW | PETER MCCLELLAND | BMAL | 80 | 78 | 96 | P | 254 | G |
| ASTOR JA-PEL | DANIEL CALLAHAN | GSD | 74 | 90 | 85 | S | 249 | G |
| ALEX VOM FIRNSBACHTAL | GREG RAINS | GSD | 88 | 73 | 74 | S | 235 | M |
| JONN VOM WELFERLAND | RAY BLANCHARD | GSD | 10 | 84 | 82 | S | 176 | M |