Hosted By:
| German Shepherd Schutzhund Club | Sacramento, CA | Reinhard Linder | April 24 & 25, 1982 |
| Schutzhund 3 | |||||||||
| D. | Garber | Quero vom Bohlsruh | GSD | 90 | 89 | 92 | 271 | P | SG |
| G. | England | Lando von der Maineiche | GSD | 96 | 91 | 90 | 270 | P | SG |
| B. | Flentge | Mazeru's Earl Fahghorn | GSD | 98 | 84 | 87 | 269 | S | G |
| G. | Riedel | Ralko vom Kellnerhof | GSD | 94 | 82 | 90 | 266 | P | G |
| T. | Perrone | Arak v.d. Azelee | GSD | 92 | 88 | 84 | 264 | P | G |
| J. | Mulligan | Tasso v.d. Herreneiche | GSD | 88 | 86 | 87 | 261 | P | G |
| B. | Cree | Panzer von Sudland | GSD | 85 | 81 | 91 | 260 | P | G |
| J. | Smith | Smoky vom Hollenbachgrund | GSD | 94 | 80 | 66 | I | M | |
| W. | Fields | Ironwood's Darth Vader | GSD | 90 | 83 | 77 | I | M | |
| S. | Blankenship | Casar vom Bungalow | GSD | 91 | 84 | 71 | I | M | |
| D. | Slavens | Arko vom Ramschbach | GSD | 91 | 84 | 71 | I | M | |
| P. | McAlister | Dreisa vom Haus Tyson | GSD | 95 | 88 | 16 | I | M | |
| D. | Calderon | Moshe vom Konigan | GSD | 61 | 77 | 96 | P | M | |
FH Championships
| W. | Hirt | Bosko v.d. Landstrasse | GSD | 100 | V |
| J. | Slavens | Urax v.d. Goldbergheide | GSD | 97 | V |
| P. | Luther | Isa von Scheefernahus | GSD | 90 | SG |
| T. | Perrone | Arak v.d. Azelee | GSD | 91 | SG |
| S. | Hitchens | Ferro von Godewind | GSD | 90 | SG |
| W. | Ortner | Korry von Haus Tyson | GSD | 89 | G |
| E. | Vollrath | Marko v.d. Ruine Engelhaus | GSD | 88 | G |
| G. | Shumaker | Elfe von Fuestenberg | GSD | 71 | G |
| B. | Cree | Panzer von Sudland | GSD | 66 | M |
| G. | England | Lando v.d. Maineiche | GSD | 63 | M |